- από Αφετηρία (ΚΕΠΑ), στην εσωτερική οδό σταδίου, έξοδος προς Ευφροσύνης Μυτιλιναιου, αριστερά Εθνάρχου Μακάριου, στάση ΗΣΑΠ (Νέου Φαλήρου), συνεχεία Πανάγιας Μυρτιδιωτισσης (κάτω από τη γέφυρα), δεξιά Πανουργία, δεξιά Τζαβέλα, συνεχεία Ομηριδου Σκυλίτση, δεξιά Εθναρχου Μακάριου, στάση ΗΣΑΠ (Νέο Φάληρο), δεξιά Ευφροσύνης Μυτιλιναιου, συνεχεία στην είσοδο της εσωτερικής οδού σταδίου, αφετηρία (ΚΕΠΑ).
Στην ίδρυση νέας λεωφορειακής γραμμής για την εξυπηρέτηση όσων επισκέπτονται το νέο ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προχωρά ο ΟΑΣΑ.
Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 θα λειτουργεί η λεωφορειακή γραμμή 912 Νέο Φάληρο – ΚΕΠΑ. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα ως Παρασκευή, τις ώρες λειτουργίας του ΚΕΠΑ.
Η αφετηρία της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής 912 χωροθετείται σε απόσταση 20 μέτρων από την είσοδο του κτιρίου ΚΕΠΑ, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, με ονομασία «912 ΑΦΕΤΗΡΙΑ (ΚΕΠΑ)», ενώ η διαδρομή της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής θα είναι η εξής:
Τροποποιήσεις διαδρομών γραμμών στον Άλιμο
Ξεκινώντας από σήμερα και για διάστημα 6 μηνών, ο ΟΑΣΑ προχωρά και στην πιλοτική τροποποίηση των διαδρομών 4 λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από το Δήμο Αλίμου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 101, 109 142 και Β2 και θα γίνουν ως εξής:
Γραμμή 101 Άλιμος – Ελληνικό
Πιλοτική μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 101, από τη Δευτέρα 1.12.2025 και για διάστημα 6 μηνών. Η διαδρομή της διαμορφώνεται ως εξής:
α) Στην κατεύθυνση προς την Αφετηρία:
Από Θράκης, αριστερά Πλαπούτα, αριστερά λεωφόρο Ιασωνίδου, δεξιά Ριζούντος, αριστερά Καισαρείας, δεξιά Γερουλάνου, κυκλικά στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, συνέχεια Γερουλάνου, δεξιά λεωφόρο Βουλιαγμένης, αριστερά Δωδεκανήσου, αριστερά Ησιόδου, δεξιά Ιωνίας, δεξιά Θεομήτορος, αριστερά λεωφόρο Καλαμακίου, δεξιά λεωφόρο Ποσειδώνος, αριστερά στη Μαρίνα Αλίμου μέσω του φωτεινού σηματοδότη που βρίσκεται στο ύψος της οδού Έλλης, δεξιά και αριστερά στην Αφετηρία.
Στην κατεύθυνση προς το Τέρμα:
Από την Αφετηρία που βρίσκεται εντός της Μαρίνας Αλίμου, αριστερά και στο τέλος του δρόμου αριστερά με κατεύθυνση προς το φωτεινό σηματοδότη που βρίσκεται έναντι της οδού Έλλης (έξοδος από Μαρίνα Αλίμου), απέναντι στην Έλλης, δεξιά Βασ. Αμαλίας, αριστερά Αναπήρων Πολέμου, δεξιά λεωφόρο Ελευθερίας, αριστερά λεωφόρο Ποσειδώνος, αριστερά λεωφόρο Καλαμακίου, δεξιά Θεομήτορος, αριστερά λεωφόρο Ιωνίας, αριστερά Ησιόδου, δεξιά Δωδεκανήσου, δεξιά λεωφόρο Βουλιαγμένης, αριστερά Γερουλάνου, κυκλικά στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, συνέχεια Γερουλάνου, αριστερά Αβέρωφ, δεξιά Κρώμνης, συνέχεια Τριπόλεως, αριστερά λεωφόρο Ιασωνίδου, δεξιά Γούναρη, δεξιά Θράκης, αριστερά Ελ. Βενιζέλου, δεξιά Τριπόλεως, δεξιά Θράκης (Τέρμα).
Στάσεις που εγκαταλείπονται:
ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΡΥΑΔΩΝ & ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ, επί της λεωφόρου Ιωνίας, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΘΕΤΙΔΟΣ επί της οδού Μυρτιδιωτίσσης και ΠΛΕΙΑΔΩΝ, ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ, ΛΕΜΕΣΣΟΥ & ΠΛΕΙΑΔΩΝ επί της λεωφόρου Κυθηρίων.
Οι συνολικές στάσεις για τη λεωφορειακή γραμμή 101 διαμορφώνονται ως εξής:
Α) Από Αφετηρία:
| Α/Α ΣΤΑΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ | ΟΔΟΣ |
| 1 | 000103 | ΑΛΙΜΟΣ | |
| 2 | 080134 | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΣ |
| 3 | 080135 | ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ | ΕΛΛΗΣ |
| 4 | 080136 | ΟΘΩΝΟΣ | ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ |
| 5 | 080015 | ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ | ΛΕΩΦ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ |
| 6 | 080016 | ΔΑΒΑΚΗ | ΛΕΩΦ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ |
| 7 | 080025 | 9η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| 8 | 080026 | 8η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| 9 | 080027 | 7η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| 10 | 080028 | 6η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| 11 | 080029 | 5η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 12 | 080137 | 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ |
| 13 | 080138 | ΣΕΡΙΦΟΥ | ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ |
| 14 | 080139 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ |
| 15 | 080052 | ΣΤΡΟΦΗ | ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ |
| 16 | 080053 | ΓΗΠΕΔΟ | ΙΩΝΙΑΣ |
| 17 | 080054 | ΠΙΝΔΑΡΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ |
| 18 | 080055 | Γ. ΜΑΝΤΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 19 | 080056 | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 20 | 080057 | ΣΤΡΟΦΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 21 | 080068 | ΝΟΡΜΑ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 22 | 080069 | ΑΝΕΜΩΝΑ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 23 | 080070 | ΚΟΝΤΟΠΗΓΑΔΟ – ΣΤ. ΑΛΙΜΟΣ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 24 | 110001 | 1η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 25 | 110026 | 3η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ |
| 26 | 110027 | 4η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ |
| 27 | 110028 | ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | ΠΛ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ |
| 28 | 110029 | 6η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ |
| 29 | 110030 | 7η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ |
| 30 | 110031 | 8η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΒΕΡΩΦ |
| 31 | 590051 | ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ |
| 32 | 590061 | ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ | ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ |
| 33 | 590043 | ΤΡΑΠΕΖΑ | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ |
| 34 | 590044 | ΕΚΚΛΗΣΙΑ | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ |
| 35 | 590045 | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ |
| 36 | 160070 | ΓΟΥΝΑΡΗ | Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ |
| 37 | 160293 | ΘΡΑΚΗΣ | ΘΡΑΚΗΣ |
| 38 | 000104 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | |
| β) Προς Αφετηρία: | |||
| 1 | 000104 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | |
| 2 | 160295 | ΘΡΑΚΗΣ | ΘΡΑΚΗΣ |
| 3 | 160296 | ΠΛΑΠΟΥΤΑ | ΠΛΑΠΟΥΤΑ |
| 4 | 590047 | ΕΚΚΛΗΣΙΑ | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ |
| 5 | 590059 | ΤΡΑΠΕΖΑ | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ |
| 6 | 590062 | ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ | ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ |
| 7 | 590053 | ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ |
| 8 | 110032 | 8η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ |
| 9 | 110033 | 7η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ |
| 10 | 110034 | 6η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ |
| 11 | 110045 | ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ |
| 12 | 110035 | ΠΛΑΤΕΙΑ | ΠΛ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ |
| 13 | 110036 | 4η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ |
| 14 | 110037 | 3η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ |
| 15 | 110006 | 2η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 16 | 110007 | ΣΤΡΟΦΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 17 | 210075 | ΚΟΝΤΟΠΗΓΑΔΟ – ΣΤ. ΑΛΙΜΟΣ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 18 | 210076 | ΑΝΕΜΩΝΑ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 19 | 210077 | ΝΟΡΜΑ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 20 | 080030 | ΣΤΡΟΦΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 21 | 080031 | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 22 | 080032 | Γ. ΜΑΝΤΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 23 | 080033 | ΠΙΝΔΑΡΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ |
| 24 | 080034 | ΓΗΠΕΔΟ | ΙΩΝΙΑΣ |
| 25 | 080035 | ΣΤΡΟΦΗ | ΙΩΝΙΑΣ |
| 26 | 080001 | ΜΥΡΩΝΟΣ | ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ |
| 27 | 040100 | ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ |
| 28 | 040101 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ |
| 29 | 040102 | ΜΕΝΕΛΑΟΥ | ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ |
| 30 | 080019 | 5η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| 31 | 080020 | 6η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| 32 | 080021 | 7η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| 33 | 080022 | 8η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| 34 | 080100 | 9η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| 35 | 080012 | 2η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 36 | 080013 | 1η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 37 | 000103 | ΑΛΙΜΟΣ | |
Γραμμή 109 Στ. Αγ. Δημήτριος – Άνω Καλαμάκι (Κυκλική)
Πιλοτική μερική τροποποίηση της διαδρομής της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής 109, από τη Δευτέρα 1.12.2025 και για διάστημα 6 μηνών. Η διαδρομή της διαμορφώνεται ως εξής :
Από την Αφετηρία στο σταθμό μετρό ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αριστερά Υψηλάντου, αριστερά λ. Βουλιαγμένης, δεξιά Δωδεκανήσου, αριστερά Ησιόδου, δεξιά λ. Ιωνίας, δεξιά Θεσπρωτίας, δεξιά Γεωρ. Παπανδρέου, αριστερά Αγ. Δημητρίου, αριστερά Επτανήσου, δεξιά Βαλλιάνου, συνέχεια Αγ. Γερασίμου, δεξιά Τριών Ιεραρχών, δεξιά Κοτζιά, δεξιά λ. Ποσειδώνος, δεξιά Αλίμου, αριστερά Βαλλιάνου, δεξιά Ανθηρού, αριστερά Καρναβία, δεξιά Αγ. Δημητρίου, δεξιά Γεωρ. Παπανδρέου, αριστερά λ. Ιωνίας, αριστερά Ησιόδου, δεξιά Δωδεκαννήσου, αριστερά λ. Βουλιαγμένης, δεξιά λ. Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά στην Αφετηρία.
Οι συνολικές στάσεις για την κυκλική λεωφορειακή γραμμή 109 διαμορφώνονται ως εξής:
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ | ΟΔΟΣ |
| 1 | 87 | ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 2 | 040003 | ΔΑΡΖΕΝΤΑ – ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 3 | 040004 | ΕΛΚΑ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 4 | 040005 | ΑΘΗΝΑΣ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 5 | 040006 | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 6 | 040007 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ – ΣΤ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 7 | 080030 | ΣΤΡΟΦΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 8 | 080031 | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 9 | 080032 | Γ. ΜΑΝΤΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 10 | 080033 | ΠΙΝΔΑΡΟΥ | ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ |
| 11 | 080034 | ΓΗΠΕΔΟ | ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ |
| 12 | 080035 | ΣΤΡΟΦΗ | ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ |
| 13 | 080140 | ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ | ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ |
| 14 | 080141 | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ |
| 15 | 080151 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 16 | 080039 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 17 | 080040 | ΓΕΦΥΡΑΚΙ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 18 | 080041 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 19 | 080042 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 20 | 080107 | ΚΑΒΑΦΗ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ |
| 21 | 080044 | ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ |
| 22 | 080152 | ΠΛ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ | ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ |
| 23 | 080153 | ΚΟΤΖΙΑ | ΚΟΤΖΙΑ |
| 24 | 080045 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ |
| 25 | 080110 | ΘΕΟΤΟΚΗ | ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ |
| 26 | 080130 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ | ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ |
| 27 | 080046 | ΑΝΘΗΡΟΥ | ΑΝΘΗΡΟΥ |
| 28 | 080047 | ΓΕΦΥΡΑΚΙ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 29 | 080048 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 30 | 080150 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (αποφ. 1692/29.1.2024) | Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ |
| 31 | 080146 | ΔΡΥΑΔΩΝ (αποφ. 1692/29.1.2024) | ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ |
| 32 | 080147 | ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ (αποφ. 1692/29.1.2024) | ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ |
| 33 | 080053 | ΓΗΠΕΔΟ | ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ |
| 34 | 080054 | ΠΙΝΔΑΡΟΥ | ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ |
| 35 | 080055 | Γ. ΜΑΝΤΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 36 | 080056 | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 37 | 080057 | ΣΤΡΟΦΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 38 | 210079 | ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 39 | 210080 | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 40 | 210081 | ΑΘΗΝΑΣ | ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 41 | 87 | ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γραμμή 142 Στ. Αργυρούπολη – Καλαμάκι (Κυκλική)
Πιλοτική μερική τροποποίηση της διαδρομής της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής 142, από τη Δευτέρα 8.12.2025 και για διάστημα 6 μηνών.
Η διαδρομή της διαμορφώνεται ως εξής:
Από την Αφετηρία στο σταθμό μετρό ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, παρ. λεωφόρου Βουλιαγμένης, δεξιά λεωφόρο Αλεξιουπόλεως, πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, αριστερά Μαρίνου Γερουλάνου, δεξιά λεωφόρο Βουλιαγμένης, αριστερά Καραϊσκάκη, Αρχαίου Θεάτρου, αριστερά Ήρωως Μάτση, αριστερά λεωφόρο Ιωνίας, αριστερά λεωφόρο Κυθηρίων, αριστερά λεωφόρο Αλίμου, κάθετα τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, δεξιά Μαρίνου Γερουλάνου, πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, δεξιά λεωφόρο Αλεξιουπόλεως, αριστερά Θουκυδίδου, δεξιά Τήνου, δεξιά στην Αφετηρία.
Οι στάσεις που εγκαταλείπονται είναι οι εξής:
| Α/Α ΣΤΑΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ | ΟΔΟΣ |
| 1 | 590055 | Λ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ | ΤΙΤΑΝΩΝ |
| 2 | 110049 | ΛΑΜΙΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
| 3 | 080115 | ΚΟΝΤΙΝΕΝΤ | ΛΑΜΙΑΣ |
| 4 | 080063 | 4η ΑΛΙΜΟΥ | ΛΕΩΦ.ΑΛΙΜΟΥ |
| 5 | 080064 | 3η ΑΛΙΜΟΥ | ΛΕΩΦ.ΑΛΙΜΟΥ |
| 6 | 080065 | 2η ΑΛΙΜΟΥ | ΛΕΩΦ.ΑΛΙΜΟΥ |
| 7 | 080066 | 1η ΑΛΙΜΟΥ | ΛΕΩΦ.ΑΛΙΜΟΥ |
| 8 | 080010 | 4η
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 9 | 080011 | 3η
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 10 | 080085 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ |
| 11 | 080100 | 9η
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| 12 | 080004 | 3η
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 13 | 080005 | 4η
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 14 | 080058 | 1η ΑΛΙΜΟΥ | ΛΕΩΦ.ΑΛΙΜΟΥ |
| 15 | 080059 | 2η ΑΛΙΜΟΥ | ΛΕΩΦ.ΑΛΙΜΟΥ |
| 16 | 080060 | 3η ΑΛΙΜΟΥ | ΛΕΩΦ.ΑΛΙΜΟΥ |
| 17 | 080061 | 4η ΑΛΙΜΟΥ | ΛΕΩΦ.ΑΛΙΜΟΥ |
| 18 | 080116 | ΚΟΝΤΙΝΕΝΤ | ΛΑΜΙΑΣ |
| 19 | 110046 | ΛΑΜΙΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
| 20 | 590072 | ΤΙΤΑΝΩΝ | ΤΙΤΑΝΩΝ |
Γραμμή Β2 Στ. Συγγρού ΦΙΞ – Αγ.Κοσμάς (Μέσω Παραλιακής) (Κυκλική)
Τροποποίηση της διαδρομής της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής Β2 στον Δήμο Αλίμου, από τη Δευτέρα 8.12.2025 και για διάστημα 6 μηνών, ως εξής:
Από τη λεωφόρο Συγγρού, αριστερά λεωφόρο Ποσειδώνος (κλάδο προς Γλυφάδα), αριστερά στη λεωφόρο Αλίμου μέσω του ανισόπεδου κόμβου, δεξιά Αεροπορίας, δεξιά Λαμίας αριστερά λεωφόρο Αλίμου, δεξιά λεωφόρο Ποσειδώνος , συνέχεια κανονικά προς την Αφετηρία.
Οι στάσεις που εγκαταλείπονται είναι οι εξής:
| Α/Α ΣΤΑΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ | ΟΔΟΣ |
| 1 | 080006 | 5η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 2 | 080007 | ΑΛΙΜΟΥ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 3 | 590002 | 1η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 4 | 590007 | 2η ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 5 | 590008 | 1η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 6 | 590079 | ΔΕΛΤΑ | |
| 7 | 590016 | 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 8 | 590017 | 1η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 9 | 590018 | 2η ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 10 | 590019 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 11 | 590020 | 1η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 12 | 080008 | ΑΛΙΜΟΣ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
| 13 | 080009 | 5η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
athenstransport.com


